Παρακαλούμε τους τελευταίους συμμετέχοντες που δεν έχουν παραλάβει τα χρηματικά τους έπαθλα για την χειμερινή σεζόν 2024-2025 να μας στειλουν τα ΙΒΑΝ τους καθώς και το ονομα του λογαριασμού και της ομάδας τους. Δημήτρης Ασλανίδης Mob: 6932829460 (WhatsApp & Viber) G: asgoldenpigeons@gmail.com M: info@aspigeons.com
Aslanidis Bros Co - AS Group IBAN: GR36 0172 2100 0052 1008 7970 968
We apologosise for the auction's problem and we inform to our participants and friends that the Auction B will open again later and will close 24th March 21:00 (Greek time). Thank you very much for your understanding
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη ξια την Καλοκαιρινή σαιζόν 2024 να μας στείλουν τα ΙΒΑΝ τους και τα στοιχεία της ομάδας τους. Όλες οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσω τραπεζικής εντολής.
Σχέδιο επάθλων για συμμετοχή 156 περιστεριών για το Έξτρα τελικό 502 χλμ
1st – 1800€, 2nd – 1000€, 3rd 750€, 4th 500€, 5th 400€, 6th – 10th – 250€, 11th – 15th – 100€
Μπορείτε να στέλνετε το ενδιαφέρον σας για την συμμετοχή των περστεριων στο Έξτρα τελικό από 500χλμ. έως την Παρασκευή 9 Αυγούστου το βράδυ. Μπορείτε να δείτε τα είδη ενεργοποιημενες συμμετοχές στην ιστοσελίδα μας. Το κόστος ενεργοποίησης είναι 50€ ανά περιστέρι και για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται 150 περιστέρια. Χρηματικά έπαθλα για τα πρώτα 10 περιστέρια ανάλογα με τις τελικές συμμετοχες θα μοιραστούν το 80% των χρημάτων ενεργοποίησης
|
Όπως είχαμε ενημερώσει τα πρώτα περιστέρια και οι άσσοι του αγώνα θα δημοπρατηθούν μέσω της ΡΙΡΑ. Όλα τα υπόλοιπα περιστέρια θα δημοπρατηθούν από την ιστοσελίδα μας.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να στείλουν με μαιλ τα pedigrees για τα περιστέρια που έχουν επιστρέψει και τα αυθεντικά μαζί με τις κάρτες ιδιοκτήτη, ταχυδρομικός στην παρακάτω διεύθυνση.
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ.Θ. 272
57019 ΠΕΡΑΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Περιστέρια χωρίς pedigree δεν θα δημοπρατηθούν και θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του εκτοφείου μας.
Υπενθυμίζουμε ότι χωρίς τις αυθεντικές κάρτες δεν μπορούμε να επιστρέψουμε χρήματα στους δικαιούχους.
Όλα τα χρηματικά έπαθλα θα χορηγηθούν στούς δικαιούχους μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Οι δικαιούχοι μπορούν να στέλνουν τα ΙΒΑΝ το όνομα της τράπεζας και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου
Παρακαλώ την προσοχή σας. Τελευταία υπενθύμιση. Όσοι εκτροφείς δεν έχουν πληρώσει την συμμετοχή των περιστεριών τους μέχρι την 1η Αυγουστου 2024, δεν θα συμμετέχουν στα χρηματικά έπαθλα και τα περιστέρια θα μείνουν στην κατοχή του εκτροφείου με δυνατότητα ενεργοποίησης από άλλους εκτροφείς. Επίσης όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τα περιστέρια τους που συμμετείχαν στο Benzing Cup και στο Πρωτάθλημα για καλό σκοπό, για τα χρηματικά έπαθλα, πρέπει να ενεργοποιηθούν έως την 31η Ιουλίου 2024. Το κόστος ενεργοποίησης ειναι 100€ και θα υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από άλλους εκτροφείς. Παρακαλούμε πολύ στην τραπεζική μεταφορά χρημάτων να σημειώνετε το όνομα της ομάδας και ο αριθμός του περιστεριού. Λίστα με τα περιστέρια μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας.
www.aspigeons.com
Αριθμός Λογαριασμού Τραπα Πειραιως
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: | ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. |
IBAN: | GR36 0172 2100 0052 1008 7970 968 |
BIC: | PIRBGRAA |
Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες
Ranking | Fancier | Pigeon | Activate |
8 | Charity Cup - Team Sylt 2000 / Hallmann, H-J | DV 03801 28 - 24 | Owner |
76 | Charity Cup - Taveirne Franky | BE 3046179 - 24 | |
89 | Charity Cup - Ervin Doko | GR 05111107 - 24 | Owner |
109 | Charity Cup - Familie Soellner | DV 02733 587 - 24 | Owner |
115 | Charity Cup - Dr.H. de Weerd Pigeons | NL 8464982 - 24 | |
126 | Charity Cup - Wonder Team | IT 560837 - 24 | Owner |
154 | Charity Cup - Roman Jud | CH 8081 - 24 | Owner |
162 | Charity Cup - Team Katzinski & Erlenbruch | DV 06107 213 - 24 | Owner |
214 | Charity Cup - Altmiks Racing Pigeons | DV 05536 257 - 24 | |
245 | Charity Cup - Annick Goeteyn | BE 4033264 - 24 | Owner |
257 | Charity Cup - Uniloft | GR 0513014 - 24 | Owner |
266 | Charity Cup - Team Fertielar | BE 6026934 - 24 | |
297 | Charity Cup - Skourboutis Giannis | GR 0935804 - 24 | |
310 | Charity Cup - Senikidis Kostas | GR 1017052 - 24 | |
317 | Charity Cup - Sven Zimmermann | DV 08717 219 - 24 | Owner |
347 | Charity Cup - Qefalia Family Loft | AL 51503 - 24 | Owner |
358 | Charity Cup - Team Goldrush | DV 0263 3067 - 24 | Owner |
366 | Charity Cup - Ervin Doko | GR 05111105 - 24 | Owner |
422 | Charity Cup - Oskar Anderhub | CH 2687 - 24 | |
438 | Charity Cup - PV Pleines | NL 8345429 - 24 | Owner |
458 | Charity Cup - Team Eots | NL 8048034 - 24 | |
462 | Charity Cup - Team Katzinski & Erlenbruch | DV 04068 305 - 24 | Owner |
469 | Charity Cup - Andreas Wollenhaupt | DV 08197 131 - 24 | Owner |
492 | Charity Cup - ZG Helios | DV 01777 361 - 24 | |
502 | Charity Cup - ZG Helios | CH 2994 - 24 | |
512 | Charity Cup - Reinhard Gebhardt | DV 02227 467 - 24 | Owner |
518 | Charity Cup - Visser - Meijboom | NL 8289504 - 24 | Owner |
528 | Charity Cup - Meissnerland Derby | DV 05076 4534 - 24 | |
560 | Charity Cup - Seni Dani | DV 08693 218 - 24 | |
582 | Charity Cup - Visser - Meijboom | NL 8290423 - 24 | Owner |
594 | Charity Cup - Sven Zimmermann | DV 08717 275 - 24 | Owner |
604 | Agim Fusha | AL 51411 - 24 | Owner |
627 | Charity Cup - Zachiotis Tassos | GR 0935822 - 24 | |
662 | Charity Cup - Katzinski & Erlenbruch | DV 03394 300 - 24 | Owner |
Παρακαλώ την προσοχή σας. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τα περιστέρια τους που συμμετείχαν στους αγώνες στην κατηγορία Old summer Pigeons το κόστος ενεργοποίησης είναι 50€ και θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στα πρώτα 10 περιστέρια αναλόγως με τα περιστέρια που θα συμμετάσχουν. Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική και για την διεξαγωγή του αγώνα απαιτούνται τουλάχιστον 30 περιστέρια. Το 90% των χρημάτων ενεργοποίησης θα δοθεί σε έπαθλα στα πρώτα 10 περιστέρια. Το κόστος συμμετοχής ανά περιστέρι είναι 50€ και η δυνατότητα ενεργοποίησης των περιστεριών είναι έως την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου. Μετά θα υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από άλλους εκτροφείς. Περιστέρια που δεν θα ενεργοποιηθούν παραμένουν στην κατοχή του εκτροφείου και δεν θα έχουν δικαίωμα από τις δημοπρασίες που θα ακολουθήσουν. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω messenger, mail ή What’s up & Vider. (asgoldenpigeons@gmail.com or +306932829460). Η συμμετοχή αποδεικνύεται μόνο με τραπεζική κατάθεση σημειώνοντας το νούμερο του περιστεριού και στέλνοντας φωτογραφία με mail, Messenger, What’s App or Viber.
Σχέδιο επάθλων για συμμετοχή 30 περιστεριών
1st – 500€, 2nd – 250€, 3rd 150€, 4th 100€, 5th 80€, 6th – 10th – 50€.
Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες
TEAM | RING NUMBER | NAME | ACTIVE |
WINTER OLD PIGEONS | BE 3042191 - 23 | BES 191 | |
WINTER OLD PIGEONS | A 413 636 - 23 | AS 636 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 02205 12 - 23 | DVS 012 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05604 107 - 23 | DVS 107 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 09392 817 - 23 | DVS 817 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0133613 - 23 | GRS 613 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0504210 - 23 | GRS 210 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0947713 - 23 | GRS 713 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 3130123 - 23 | GRS 123 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05314 785 - 23 | DVS 785 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05950 988 - 23 | DVS 988 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 04900 141 - 23 | DVS 141 | |
WINTER OLD PIGEONS | BE 1064127 - 23 | BES 127 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 07387 2035 - 23 | DVS 035 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0208110 - 23 | GRS 110 | |
WINTER OLD PIGEONS | PL 0281 3734 - 23 | PLS 734 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0947720 - 23 | GRS 720 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0806104 - 23 | GRS 104 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0945134 - 23 | GRS 134 | |
WINTER OLD PIGEONS | HU 12-88676 - 23 | HUS 676 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 01155 886 - 23 | DVS 886 | |
WINTER OLD PIGEONS | PL 0236 5121 - 23 | PLS 121 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05950 947 - 23 | DVS 947 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 00263 512 - 23 | DVS 512 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 02205 33 - 23 | DVS 033 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05950 931 - 23 | DVS 931 | |
WINTER OLD PIGEONS | PL 023 7710 - 23 | PLS 710 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0806110 - 23 | GRS 110 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05314 788 - 23 | DVS 788 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0504211 - 23 | GRS 211 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0504205 - 23 | GRS 205 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 03395 1582 - 23 | DVS 582 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 09580 265 - 23 | DVS 265 | |
WINTER OLD PIGEONS | MD 1721 - 23 | MDS 721 | |
WINTER OLD PIGEONS | BG 63348 - 23 | BGS 348 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 03094 1252 - 23 | DVS 252 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 01155 935 - 23 | DVS 935 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 08988 209 - 23 | DVS 209 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0421064 - 23 | GRS 064 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 02739 774 - 23 | DVS 774 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 01155 926 - 23 | DVS 926 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0947719 - 23 | GRS 719 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 01155 996 - 23 | DVS 996 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 03395 1583 - 23 | DVS 583 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 02371 775 - 23 | DVS 775 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0504204 - 23 | GRS 204 | |
WINTER OLD PIGEONS | CH 15464 - 23 | CHS 464 | |
WINTER OLD PIGEONS | PL 023 7708 - 23 | PLS 708 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0944020 - 23 | GRS 020 | |
WINTER OLD PIGEONS | CRO 17122 - 23 | CROS 122 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 09999 1450 - 23 | DVS 450 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0944018 - 23 | GRS 018 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0805909 - 23 | GRS 909 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 1009721 - 23 | GRS 721 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 05604 135 - 23 | DVS 135 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 00120 321 - 23 | DVS 321 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 00263 510 - 23 | DVS 510 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0944052 - 23 | GRS 052 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 09105 131 - 23 | DVS 131 | |
WINTER OLD PIGEONS | PL 023 7738 - 23 | PLS 738 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 06306 2421 - 21 | DVS 421 | |
WINTER OLD PIGEONS | AL 41909 - 23 | ALS 909 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0944036 - 23 | GRS 036 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 1009716 - 23 | GRS 716 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 01437 283 - 23 | DVS 283 | |
WINTER OLD PIGEONS | PL 0449 405 - 23 | PLS 405 | |
WINTER OLD PIGEONS | GR 0805907 - 23 | GRS 907 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 01155 929 - 23 | DVS 929 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 03395 1586 - 23 | DVS 586 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 03094 1246 - 23 | DVS 246 | |
WINTER OLD PIGEONS | CRO 17120 - 23 | CROS 120 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 09999 1556 - 23 | DVS 556 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 00263 521 - 23 | DVS 521 | |
WINTER OLD PIGEONS | DV 07416 477 - 23 | DVS 477 |
Το πρόγραμμα του τελικού χειμερινού αγώνα για την χειμερινή σεζόν 2023-2024 έχει ως εξής: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 Ημιτελικός Αγώνας (+ - 1 ημέρα). Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 Τελικός Αγώνας (+ - 1 ημέρα). Υπενθυμίζουμε ότι ομάδες που δεν έχουν εξοφληθεί δεν συμμετέχουν στα χρηματικά έπαθλα του Ημιτελικού και Τελικού Αγώνα και δεν θα πάρουν χρήματα από τις δημοπρασίες. Όσοι επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τα περιστέρια που συμμετέχουν στον αγώνα με τα παλαιά, θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στα 10 πρώτα περιστέρια του τελικού αγώνα ανάλογα με τα περιστέρια που θα ενεργοποιηθούν. Περιστέρια και ομάδες που δεν είναι ενεργοποιημένα δεν δικαιούνται χρήματα από τις δημοπρασίες που θα ακολουθήσουν. Για οποιοδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Bank account: NAME: Aslanidis Bros CO – AS Group IBAN: GR36 0172 2100 0052 1008 7970 968 BIC: PIRBGRAA
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διεθνή έκθεση στο Kassel στο περίπτερο 097 στην αίθουσα 1. Όσοι δεν έχουν λάβει ακόμη τα περιστέρια θα μπορούν να τα παραλάβουν από το περίπτερό μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.