News

WEATHER CONDITIONS
Temperature:
Humidity:
Wind Speed:

Περιστέρια με δυνατότητα ενεργοποίησης για τον Χειμωνιάτικο αγώνα 2020-2021

Aslanidis Dimitrios - 10/11/2020 19:15:48
Ring Number Name  
A 301 38 - 20 A 0038  
A 301 502 - 20 A 0502  
AL 22217 - 20 AL 2217  
AL 22302 - 20 AL 22302  
AL 22306 - 20 AL 2306 Eirini OYK
AL 23305 - 20 AL 23305  
AL 23903 - 20 AL 23903  
AL 23905 - 20 AL 23905  
AL 23908 - 20 AL 3908 Eirini OYK
AL 23909 - 20 AL 23909  
AL 29903 - 20 AL 29903 Eirini OYK
BG 60037 - 20 BG 60037  
CRO 33043 - 20 CRO 3043 Viglidan
DV 01182 375 - 20 DV 0375  
DV 01219 135 - 20 DV 0135  
DV 0127 270 - 20 DV 0270  
DV 02125 297 - 20 DV 0297  
DV 02739 423 - 20 DV 0423  
DV 03004 341 - 20 DV 0341  
DV 0476 107 - 20 DV 0107  
DV 04900 244 - 20 DV 0244  
DV 05497 714 - 20 DV 0714  
DV 07768 168 - 20 DV 0168 Eirini OYK
DV 08510 70 - 20 DV 0070  
DV 08717 11 - 20 DV 0011  
DV 08717 12 - 20 DV 0012  
DV 08717 13 - 20 DV 0013 T. Fey
DV 08717 20 - 20 DV 0020 Michalakis
DV 08717 3 - 20 DV 0003  
DV 08717 4 - 20 DV 0004  
DV 08717 6 - 20 DV 0006  
DV 08717 8 - 20 DV 0008  
DV 09900 117 - 20 DV 0117  
DV 09900 128 - 20 DV 0128  
GR 0132704 - 20 GR 32704  
GR 0416213 - 20 GR 16213  
GR 0416217 - 20 GR 16217  
GR 0416220 - 20 GR 16220  
GR 0416223 - 20 GR 16223  
GR 0416226 - 20 GR 16226  
GR 0416401 - 20 GR 16401  
GR 0416403 - 20 GR 16403  
GR 0416406 - 20 GR 16406  
GR 0416410 - 20 GR 16410  
GR 0417619 - 20 GR 17619  
GR 0417640 - 20 GR 17640  
GR 0506201 - 20 GR 06201  
GR 0506406 - 20 GR 506406  
GR 0506480 - 20 GR 06480  
GR 0508410 - 20 GR 08410  
GR 0624101 - 20 GR 4101  
GR 0624104 - 20 GR 4104  
GR 0624106 - 20 GR 24106  
GR 0624301 - 20 GR 24301  
GR 0624302 - 20 GR 24302  
GR 0624307 - 20 GR 4307  
GR 0624310 - 20 GR 24310  
GR 0624311 - 20 GR 24311  
GR 0624317 - 20 GR 4317  
GR 0624320 - 20 GR 24320  
GR 0624321 - 20 GR 24321  
GR 0624322 - 20 GR 24322  
GR 0624323 - 20 GR 24323  
GR 0624332 - 20 GR 24332  
GR 0624333 - 20 GR 24333  
GR 0624953 - 20 GR 24953  
GR 0624954 - 20 GR 24954  
GR 0802106 - 20 GR 02106  
GR 0940324 - 20 GR 40324  
GR 0940327 - 20 GR 40327  
GR 0940823 - 20 GR 40823  
GR 0940856 - 20 GR 40856  
GR 0940868 - 20 GR 0868  
GR 0941112 - 20 GR 41112  
GR 0941116 - 20 GR 41116  
GR 0942110 - 20 GR 42110 Eirini OYK
GR 0942143 - 20 GR 42143  
GR 0942217 - 20 GR 42217  
GR 0942219 - 20 GR 42219  
GR 0942301 - 20 GR 42301  
GR 0942306 - 20 GR 2306  
GR 0942310 - 20 GR 42310  
GR 0942311 - 20 GR 42311  
GR 0942314 - 20 GR 42314 Eirini OYK
GR 0943336 - 20 GR 43336  
GR 1003901 - 20 GR 03901  
GR 2119591 - 20 GR 9591  
GR 2119595 - 20 GR 19595  
GR 2236501 - 20 GR 36501  
GR 2236555 - 20 GR 36555  
GR 3038002 - 20 GR 38002  
IT 008908 - 20 IT 8908 Eirini OYK
IT 008933 - 20 IT 08933  
IT 081529 - 20 IT 81529  
IT 081555 - 20 IT 81555  
PL 0497 57 - 20 PL 0057  
PT 0241017 - 20 PT 41017 Viglidan
PT 0241073 - 20 PT 41073 Eirini OYK
RO 188707 - 20 RO 8707 Viglidan
RO 404459 - 20 RO 04459 Michalakis
RO 762279 - 20 RO 62279  
RO 762280 - 20 RO 62280  
RO 762282 - 20 RO 2282 Volcano